Partager l'article ! GHEIST: STOP POUVOIR ADVERSE &n ...
![]() |
|
|
MISSIONS:
| MISSION | CONDITIONS | GAIN | PTS MISSION | SECRET |
| Larbin sans grade | Gagner 5 combats avec au moins 2 GHEIST | 2 tickets de tombola | 5 | |
| Sous-fifre ambitieux | Gagner 15 combats avec au moins 2 GHEIST | 70 clintz | 10 | |
| Agent sans scrupules | Gagner 50 combats avec au moins 2 GHEIST | 10 tickets de tombola | 15 | |
| Exécuteur discipliné | Gagner 125 combats avec au moins 2 BANGER | 5 crédits | 25 | |
| Tueur sans pitié | Gagner 250 combats avec au moins 2 GHEIST | un perso rare ou 2 000 clintz ou 15 crédits | 50 | |
| Briseur de puissance | Gagner 50 rounds avec TORO | 5 tickets de tombola | 10 | OUI |
| Tueur d'espoir | Inflifer 120 dégâts avec LEVIATONN | 50 clintz | 10 | |
| Briseur de puissance 2 | Gagner 100 rounds avec ROLPH | 5 crédits | 25 | OUI |
| Nettoyage par le vide | Gagner 50 combats par KO avec METHANE | 250 pts de combat | 20 | OUI |
| La lame de la nuit | Infliger 200 dégâts avec LIN XIA | 5 tickets de tombola | 10 | |
| La lame de la nuit II | Gagner 40 combats par KO avec LIN XIA | 100 pts de combat | 10 | OUI |
PERSONNAGES:
| NOM |
|
|
|
Pouvoir |
|
Rareté | |
|
|
Anibal | 6 | 6 | Revanche : puissance +2 |
|
||
|
|
Arkn | 5 | 4 | -1 attaque adverse, minium 5 |
|
||
|
|
Astrid | 6 | 3 | -3 vie adverse, minimum 3 |
|
||
|
|
Bristone | 5 | 4 | -3 dégâts, minimum 2 |
|
||
|
|
Brutox | 5 | 4 | Aucun |
|
|
|
|
|
Darth | 3 | 6 | Puissance = puissance adverse |
|
||
|
|
Dolly | 7 | 2 | Poison 2 , minimum 1 |
|
|
|
|
|
Dr Saw | 6 | 4 | +1 vie par dégâts |
|
||
|
|
Draheera | 5 | 6 | Support : puissance +1 |
|
||
|
|
Erika | 5 | 6 | Aucun |
|
|
|
|
|
Gheistling | 5 | 3 | Poison 1, minimum 1 |
|
||
|
|
Igniss | 4 | 1 | Dégâts = dégâts adverse |
|
||
|
|
Leviatonn | 6 | 5 | Stop bonus adverse | 1 |
|
|
|
|
Lilith | 5 | 4 | Aucun |
|
||
|
|
Lin Xia | 7 | 5 | -4 vie adverse, minimum 4 | 2 |
|
|
|
|
Luba | 7 | 2 | Dégâts = dégâts adverse |
|
||
|
|
Ludmilla | 6 | 2 | Poison 2, minimum 4 |
|
||
|
|
Methane | 7 | 5 | Dégâts +2 | 1 |
|
|
|
|
Meyen | 7 | 3 | Aucun |
|
||
|
|
Mini Mund | 6 | 4 | Stop : puissance +3 |
|
||
|
|
Miss Twice CR | 8 | 5 | Poison 1, minimum 1 |
|
||
|
|
Morlha | 2 | 4 | Stop bonus adverse |
|
||
|
|
Nina | 6 | 2 | Poison 2, minimum 1 |
|
||
|
|
Platinum | 4 | 3 | -3 puissance adverse, minimum 1 |
|
||
|
|
Rolph | 7 | 6 | -2 puissance adverse, minimum 4 | 1 |
|
|
|
|
Selsya CR | 1 | 4 | Puissance = puissance adverse |
|
CR | |
|
|
Sigmund CR | 2 | 8 |
|
-5 dégâts adverse, minium 3 | CR | |
|
|
Strynge | 3 | 5 | -4 puisance adverse, minimum 3 |
|
||
|
|
Toro | 6 | 5 | -3 puisance adverse, minimum 4 | 1 |
|
|
|
|
Vladimir | 6 | 7 | -5 attaque adverse, minimum 1 |
|
||
|
|
Vryer | 4 | 4 | -4 attaque adverse, minimum 1 |
|
||
|
|
Wardom | 8 | 5 | Revanche : dégâts +3 |
|
|
|
|
|
Xu52 | 6 | 8 | -8 attaque adverse, minimum 2 |
|
||
|
|
Z3r0 d34d | 7 | 1 | Dégâts +3 |
|